AK-PWZD平網(wǎng)紙帶過濾機(jī)
2025-07-26AK-PWZD平網(wǎng)紙帶過濾機(jī)
AK-PWZD Low Profile Paper Filter Filter
一、性能、特點(diǎn)及用途--Performance,characteristics and application
適用于鑄鐵材質(zhì)的加工和鋁材質(zhì)的大顆粒物工況,適用于鋁、鑄鐵等較為細(xì)小的工況。
Suitable For Fine Particle Working Conditions, Such As Grinding Processing, Aluminum Processing, Cast Iron Processing, Disadvantages Occupy A Large Area.
二、主要技術(shù)參數(shù)與選型--Main technical parameter and selection
名稱 Name | 型號(hào) Number | 流量Flow Rate(L/min) | A | B | C | H | 濾紙寬度Width of paper(mm) | 過濾精度 Filtering Accuracy(μm) | 電機(jī)功率P(KW)Motor Power P(KW) |
AK-PWZD 平網(wǎng)紙帶過濾機(jī) | AK-PWZD-25 | 25 | 920 | 460 | 380 | 800 | 400 | 800 | 0.075 |
| AK-PWZD-50 | 50 | 1200 | 600 | 520 | ≧300 | 520 | ≦20-25 | ||
| AK-PWZD-75 | 75 | 1600 | 800 | ||||||
| AK-PWZD-100 | 100 | 1080 | 720 | 720 | |||||
| AK-PWZD-125 | 125 | 1700 | 1000 | 1000 | |||||
| AK-PWZD-150 | 150 | 1800 | |||||||
| AK-PWZD-200 | 200 | 2200 | 0.1 | ||||||
| AK-PWZD-250 | 250 | 2600 | |||||||
| AK-PWZD-300 | 300 | 3000 | |||||||
| AK-PWZD-400 | 400 | 3400 | |||||||
| AK-PWZD-500 | 500 | 3800 |


當(dāng)前位置:
